| Консультация |
| B01.065.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный |
500 |
| B01.065.001.1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный ведущим специалистом (ведущим специалистом) |
1000 |
| B01.065.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный |
500 |
| B01.066.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный |
500 |
| B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 |
| В04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога в течение гарантийного срока | 0 |
| В04.065.002.1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога вне гарантийного срока | 500 |
| Рентгенология |
| А06.07.012 |
Радиовизиография (прицельный снимок) |
500 |
| Исследования и диагностика |
| А02.07.001.1 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с применением индивидуального одноразового смотрового набора |
400 |
| А02.07.001.2 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт, Коффердам |
500 |
| Анестезия, инъекции |
| B01.003.004.004 |
Аппликационная анестезия |
100 |
| B01.003.004.005 |
Инфильтрационная анестезия |
500 |
| B01.003.004.002 |
Проводниковая анестезия |
500 |
| Профилактика |
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 300 |
| А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зубов | 1500 |
| А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 2000 |
| А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Снятие мягкого зубного налета и полировка 1 зуба | 100 |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта (определение индекса гигиены, снятие мягкого зубного налета Аir-flow, полировка, фторирование, рекомендация средств гигиены, индекс гигиены 1 балл) | 5000 |
| А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта (определение индекса гигиены, снятие мягкого и твердого зубного налета ультразвуком и Аir-flow, полировка, фторирование, рекомендация средств гигиены, индекс гигиены 2 балла) | 6000 |
| А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта (определение индекса гигиены, снятие мягкого и твердого зубного налета ультразвуком и Аir-flow, полировка, фторирование, рекомендация средств гигиены, индекс гигиены 3 балла) | 7000 |
| А16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта с фиксированной брекет-системой (определение индекса гигиены, снятие мягкого и твердого зубного налета ультразвуком и Аir-flow, рекомендация средств гигиены) | 7500 |
| А16.07.051.006 | Профессиональная гигиена полости рта после снятия брекет-системы | 8000 |
| А16.07.051.007 | Профессиональная гигиена полости рта (определение индекса гигиены, снятие мягкого зубного налета Аir-flow, полировка, фторирование, рекомендация средств гигиены, индекс гигиены 1 балл) (ведущим специалистом) | 6000 |
| А16.07.051.008 | Профессиональная гигиена полости рта (определение индекса гигиены, снятие мягкого и твердого зубного налета ультразвуком и Аir-flow, полировка, фторирование, рекомендация средств гигиены, индекс гигиены 2 балла) (ведущим специалистом) | 7000 |
| А16.07.051.009 | Профессиональная гигиена полости рта (определение индекса гигиены, снятие мягкого и твердого зубного налета ультразвуком и Аir-flow, полировка, фторирование, рекомендация средств гигиены, индекс гигиены 3 балла) (ведущим специалистом) | 8000 |
| А16.07.051.010 | Профессиональная гигиена полости рта с фиксированной брекет-системой (определение индекса гигиены, снятие мягкого и твердого зубного налета ультразвуком и Аir-flow, рекомендация средств гигиены) (ведущим специалистом) | 8500 |
| А16.07.051.011 | Профессиональная гигиена полости рта после снятия брекет-системы (ведущим специалистом) | 9000 |
| Отбеливание зубов |
| А 16.07.050.001 |
Клиническое отбеливание зубов Zoom (2 челюсти) |
40000 |
| А16.07.050.002 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) |
3000 |
| Терапевтические услуги |
|
01. Лечение кариеса
| |
| Тер.0 | Полировка старой пломбы | 300 |
| A16.07.002.1 | Восстановление зуба пломбой при лечении поверхностного кариеса и некариозных поражений зубов | 5000 |
| A16.07.002.2 | Восстановление зуба пломбой | 6500 |
| A16.07.002.3 | Восстановление зуба пломбой (при разрушении менее 1/2) | 7500 |
| A16.07.002.4 | Восстановление зуба пломбой (при разрушении более 1/2) | 8500 |
| A16.07.002.5 | Восстановление зуба пломбой. Эстетическая реставрация фронтального зуба | 9500 |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3000 |
| A16.07.002.6 | Восстановление зуба пломбой при сколе эмали | 3000 |
| A16.07.002.7 | Восстановление зуба пломбой при лечении поверхностного кариеса и некариозных поражений зубов (ведущим специалистом) | 6000 |
| A16.07.002.8 | Восстановление зуба пломбой (ведущим специалистом) | 7500 |
| A16.07.002.9 | Восстановление зуба пломбой при разрушении менее 1/2 (ведущим специалистом) | 8500 |
| A16.07.002.10 | Восстановление зуба пломбой при разрушении более 1/2 (ведущим специалистом) | 9500 |
| A16.07.002.11 | Восстановление зуба пломбой. Эстетическая реставрация фронтального зуба (ведущим специалистом) | 10500 |
|
02. Лечение осложненного кариеса
| |
|
05. Восстановление зуба
| |
| A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения (функциональное, для длительного ношения) | 9500 |
| A16.07.002.001.1 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения при разрушении менее 1/2 коронки зуба | 7500 |
| A16.07.002.001.2 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения при разрушении более 1/2 коронки зуба | 8500 |
| A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | 9000 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 200 |
| A16.07.002.009.1 | Наложение временной пломбы светового отверждения | 500 |
| A16.07.002.001.3 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения (функциональное, для длительного ношения) (ведущего специалиста) | 10500 |
| A16.07.002.001.4 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения при разрушении менее 1/2 коронки зуба (ведущего специалиста) | 8500 |
| A16.07.002.001.5 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения при разрушении более 1/2 коронки зуба (ведущего специалиста) | 9500 |
| A16.07.002.001.6 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов (ведущего специалиста) | 10000 |
|
01. Подготовка к лечению
| |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала зуба. Диагностическое исследование, выполняемое в процессе лечения | 2500 |
| A02.07.001.3 | Осмотр и лечение заболеваний полости рта с помощью дополнительных инструментов (микроскопа) | 5000 |
|
02. Распломбировка
| |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/гуттаперчевыми штифтами ( 1 канальный зуб) | 5000 |
| A16.07.082.001.2 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/гуттаперчевыми штифтами ( 2-х канальный зуб) | 6500 |
| A16.07.082.001.3 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/гуттаперчевыми штифтами ( 3-х канальный зуб) | 8000 |
| A16.07.082.001.4 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/гуттаперчевыми штифтами ( 4- х канальный зуб) | 10500 |
| A16.07.082.001.5 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцинформальдегидным методом (1 канальный зуб) | 6000 |
| A16.07.082.001.6 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцинформальдегидным методом (2-х канальный зуб) | 7500 |
| A16.07.082.001.7 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцинформальдегидным методом (3-х канальный зуб) | 9000 |
| A16.07.082.001.8 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцинформальдегидным методом (4-х канальный зуб) | 11500 |
| A16.07.082.001.9 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/гуттаперчевыми штифтами ( 1 канальный зуб) (ведущим специалистом) | 6000 |
| A16.07.082.001.10 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/гуттаперчевыми штифтами ( 2-х канальный зуб) (ведущим специалистом) | 7500 |
| A16.07.082.001.11 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/гуттаперчевыми штифтами ( 3-х канальный зуб) (ведущим специалистом) | 9000 |
| A16.07.082.001.12 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/гуттаперчевыми штифтами ( 4- х канальный зуб) (ведущим специалистом) | 11500 |
| A16.07.082.001.13 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцинформальдегидным методом (1 канальный зуб) (ведущим специалистом) | 7000 |
| A16.07.082.001.14 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцинформальдегидным методом (2-х канальный зуб) (ведущим специалистом) | 8500 |
| A16.07.082.001.15 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцинформальдегидным методом (3-х канальный зуб) (ведущим специалистом) | 10000 |
| A16.07.082.001.16 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцинформальдегидным методом (4-х канальный зуб)(ведущим специалистом) | 12500 |
| А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 5000 |
|
03. Обработка
| |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1-канальный зуб) | 3000 |
| A16.07.030.001.1 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (2-канальный зуб) | 3750 |
| A16.07.030.001.2 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (3х-канальный зуб) | 4500 |
| A16.07.030.001.3 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (4-х канальный зуб) | 5500 |
| A16.07.030.001.4 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1-канальный зуб) (ведущим специалистом) | 4000 |
| A16.07.030.001.5 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (2-канальный зуб) (ведущим специалистом) | 4750 |
| A16.07.030.001.6 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (3х-канальный зуб) (ведущим специалистом) | 5500 |
| A16.07.030.001.7 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (4-х канальный зуб) (ведущим специалистом) | 6500 |
|
04. Пломбирование
| |
| A16.07.030.005 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 2000 |
| A16.07.008.002.1 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1-канального зуба) | 3000 |
| A16.07.008.002.2 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (2-канального зуба) | 3750 |
| A16.07.008.002.3 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (3-канального зуба) | 4500 |
| A16.07.008.002.4 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (4-канального зуба) | 5500 |
| A16.07.008.002.5 | Пломбирование корневого канала зуба. Закрытие апикального отверстия корневого канала зуба (Pro-Root) | 1500 |
| A16.07.008.002.6 | Пломбирование корневого канала зуба. Продолжение эндодонтического лечения | 0 |
| A16.07.008.002.7 | Восстановление зуба пломбой. Наложение пасты рутдент/МТА на вскрытую точку | 1500 |
| A16.07.008.002.8 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (ведущим специалистом) | 2000 |
| A16.07.008.002.9 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (1-канального зуба) (ведущим специалистом) | 4000 |
| A16.07.008.002.10 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (2-канального зуба) (ведущим специалистом) | 4500 |
| A16.07.008.002.11 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (3-канального зуба) (ведущим специалистом) | 5500 |
| A16.07.008.002.12 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (4-канального зуба) (ведущим специалистом) | 6500 |
| Хирургические услуги |
| А16.07.001.001.1 | Удаление молочного зуба | 850 |
| А16.07.001.001.2 | Удаление молочного зуба с нерассосавшимися корнями | 1100 |
| А16.07.001.002.1 | Удаление однокорневого зуба | 2500 |
| А16.07.001.002.2 | Удаление многокорневого зуба | 3500 |
| А16.07.001.002.3 | Удаление отломка при фрактуре коронковой части зуба | 850 |
| А16.07.001.002.4 | Удаление зуба мудрости | 5000 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5500 |
| А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 950 |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7000 |
| А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1150 |
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня 1-го зуба | 3800 |
| А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 |
| А11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов (Гапкол) | 1300 |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 750 |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта (со стоимостью материала ) | 950 |
| А16.07.042 | Пластика уздечки губы | 2400 |
| А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2400 |
| А16.07.016.001.1 | Цисэктомия (иссечение ретенционной кисты) | 3500 |
| А16.07.027.1 | Остеотомия челюсти (компактостеотомия в области двух зубов) | 2950 |
| А16.07.027.2 | PRF-мембрана (забор крови) | 3500 |
| А16.07.016.001 | Цисэктомия | 3500 |
| А16.07.016.002 | Цистотомия | 3500 |
| А16.07.059 | Гемисекция зуба | 5500 |
|
Имплантация (хирургическая часть)
| |
| Им.1 | Консультация имплантолога | 500 |
| А11.03.003.1 | Замещение костных дефектов биоматериалом (1 пластина) | 20000 |
| А11.03.003.2 | Замещение костных дефектов биомембраной (1 пластина) | 30000 |
| А11.03.003.3 | Замещение костного дефекта PRF-мембраной (1 флакон) | 4900 |
| А11.03.003.4 | Пластика дефекта мягких тканей | 13000 |
| А11.03.003.5 | Изготовление хирургического шаблона (1 единица) | 9500 |
| А11.03.003.6 | Изготовление хирургического шаблона (2-4 единицы) | 12500 |
| А11.03.003.7 | Изготовление хирургического шаблона (более 4 единиц) | 15500 |
| A16.07.055.1 | Открытый синус-лифтинг | 35000 |
| A16.07.055.2 | Закрытый синус-лифтинг | 25000 |
| А16.07.017.002.1 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (наращивание горизонтального костного дефекта ) | 35000 |
| А16.07.017.002.2 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование одноразового костного скребка) | 17000 |
| А16.07.017.002.3 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (наращивание вертикального костного дефекта аутокостью) | 45000 |
| А16.07.017.002.4 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Наложение Коллагеновой губки (1шт.)) | 1250 |
| А16.07.017.002.5 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Наложение Титановой сетки (1 пластина)) | 8000 |
| А16.07.017.002.6 | Постановка Винта для фиксации кости (1шт.) | 3700 |
| A16.07.054.1 | Внутрикостная дентальная имплантация имплантата «Dentium» (Ю.Корея) | 34000 |
| A16.07.054.2 | Внутрикостная дентальная имплантация имплантата «Neo Biotech» | 29000 |
| A16.07.054.3 | Внутрикостная дентальная имплантация имплантата «Nobel Biocare» | 49000 |
| A16.07.054.4 | Внутрикостная дентальная имплантация имплантата ортодонтического имплантата | 15000 |
| A16.07.054.5 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны на «Dentium» (Ю.Корея)) | 3500 |
| A16.07.054.6 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны на «Neo Biotech») | 3500 |
| A16.07.054.7 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны на «Nobel Biocare») | 6000 |
| Им.24 | Удаление имплантата | 7000 |
| Им.25 | Закладка костнорго материала в лунку удаленного зуба | 8000 |
| Ортопедические услуги |
|
Оттиски
| |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 |
| А02.07.010.001.1 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 700 |
| А02.07.010.001.2 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1000 |
| А02.07.010.001.3 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2450 |
| А02.07.010.001.4 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана | 2500 |
| А02.07.010.001.5 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1000 |
| А02.07.010.001.6 | Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 1300 |
| А02.07.010.001.7 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 1300 |
| А02.07.010.001.8 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 3450 |
| А02.07.010.001.9 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 3450 |
| А02.07.010.001.10 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового оптического цифрового сканера | 2500 |
|
Модели, прикус
| |
| А02.07.006 | Определение прикуса | 1000 |
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 500 |
| А02.07.010.1 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 850 |
| А02.07.006.2 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 1500 |
|
Несъемное протезирование
| |
| А16.07.004.1 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой | 2300 |
| А16.07.004.2 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1500 |
| А16.07.004.3 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 3500 |
| А16.07.004.4 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной | 10000 |
| А16.07.004.5 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 13950 |
| А16.07.004.6 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 19950 |
| А16.07.004.7 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 21950 |
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, полукоронкой | 15000 |
| A16.07.003.1 | Восстановление зуба вкладками КХС | 5000 |
| A16.07.003.2 | Восстановление зуба вкладками КХС разборными | 6000 |
| A16.07.003.3 | Восстановление зуба вкладками из диоксида циркония | 9000 |
| A16.07.003.4 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 25000 |
| A16.07.003.5 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс (рефрактор) | 25000 |
|
Съемные протезы
| |
| А16.07.021.1 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт | 7500 |
| А16.07.021.2 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 4000 |
| А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 20000 |
| А16.07.035.1 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 22000 |
| А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 25000 |
| А16.07.023.1 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 27000 |
| А16.07.036.1 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 25000 |
| А16.07.036.2 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 35000 |
| А16.07.035.2 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 15000 |
| А16.07.035.3 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 4000 |
| A02.07.006.003 | Армирование съемного протеза индивидуальным литым каркасом | 2200 |
| A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2100 |
|
Протезирование с опорой на имплантаты
| |
| Орт.46 | Изготовление индивидуальной ложки методом 3D печати | 4300 |
| Орт.47 | Изготовление аббатмент-чека (прикуса) методом 3D печати | 4300 |
| Орт.48 | Изготовление трансфер-чека из паттерна резины | 1350 |
| А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 25750 |
| А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 27000 |
| А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте | 23950 |
| А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловойцельнокерамической с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте | 39000 |
| А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 12000 |
| А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 10000 |
| А16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 10000 |
| А16.07.004 008 | Несъемное протезирование по технологии All-on-4 | 340000 |
| Орт.58 | Ревизия несъемной конструкции All-on-4 | 20000 |
| А16.07.004 009 | Несъемное протезирование по технологии All-on-6 | 405000 |
| Орт.60 | Ревизия несъемной конструкции All-on-6 | 30000 |
| А16.07.004 010 | Несъемное протезирование по технологии All-on-4 (из композитного материала) | 210000 |
| А16.07.004 011 | Несъемное протезирование по технологии All-on-6 (из композитного материала) | 235000 |
|
Съемное протезирование с опорой на имплантаты
| |
| А16.07.004 012 | Временная конструкция All-on-4 | 65000 |
| А16.07.004 013 | Временная конструкция All-on-6 | 77000 |
|
Прочие ортопедические услуги
| |
| А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 500 |
| А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1200 |
| А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций на компазитный материал (1 единица) | 2500 |
| А16.07.049.003 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500 |
| А16.07.053.010 | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 1000 |
| А16.07.053.020 | Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 500 |
| А16.07.053.030 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната | 1500 |
| А16.07.053.031 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната с извлечением из шахты поврежденного винта | 3000 |